| Formstahl | |
| INP | 80 - 240 |
| UNP | 80 - 300 |
| IPE | 80 - 400 |
Breitflanschträger | |
| HEB | 100 - 300 |
| HEA | 100 - 300 |
| HEM | 100 - 240 |
Stabstahl warmgewalzt S235JR | |
| Bandstahl | 10x3 – 100x4 mm |
| Flachstahl | 10x5 – 150x50 mm |
| Breitflachstahl | 160x5 – 400x20 mm |
| Rundstahl | 6 – 60 mm |
| Vierkantstahl | 6 – 60 mm |
| Winkelstahl gleichschenklig | 15x3 – 200x20 mm |
| Winkelstahl ungleichschenklig | 30x20 – 250x90 mm |
| T-Stahl | 20x3 – 140x15 mm |
| U-Stahl | 30x15 – 65x42 mm |
Stabstahl warmgewalzt S355J2 | |
| Flachstahl | 30x5 - 150x30 mm |
| Breitflachstahl | 160x10 - 200x20 mm |
| Rundstahl | 16 - 120 mm |
| Vierkantstahl | 20 - 100 mm |
Spezialprofile | |
| U-Baustahl | 30x30 - 200x80 mm |
| Bordwand U-Profil | 20x20 - 36x36 mm |
| U-Profile scharfkantig | 20x10 - 60x40 mm |
| Rolladen U-Profil scharfkantig | 12x12 - 30x30 mm |
| Winkelstahl scharfk. gleichschenklig | 10x10 - 60x60 mm |
| Winkelstahl scharfk. ungleichschenklig | 20x10 - 60x30 mm |
| T-Stahl breitflanschig | 40x20 - 120x60 mm |
| Z-Stahl | 20x18 - 100x55 mm |
| Scheuereiste | 70x50x35 mm |
| Kipper Z-Profile | 65x42x34 mm |
| Bodenbelagswinkel | 40x24 - 50x30 mm |
Blankstahl S235JR+C | |
| Flachstahl | 10x3 - 200x20 mm |
| Rundstahl | 3 - 120 mm |
| Vierkantstahl | 4 - 60 mm |
| Winkelstahl gleichschenklig | 15x2 - 60x6 mm |
| Winkelstahl ungleichschenklig | 30x20 - 60x40 mm |
Automaten - Blankstahl 11SMnPb230+C | |
| Rundstahl | 5 - 60 mm |
| Sechskantstahl | 8 - 36 mm |
Stabstahl feuerverzinkt | |
| Flachstahl | 20x3 – 100x10 mm |
| Winkelstahl gleichschenklig | 20x3 – 100x10 mm |
| Winkelstahl ungleichschenklig | 30x20 – 100x50 mm |
| Rundstahl | 8 – 12 mm |
| T-Stahl | 30x4 – 50x6 mm |
| U-Stahl | 40x20 – 100x50 mm |
| Bordwand U-Profile | 20x20 – 30x30 mm |
| Quadratrohre | 15x15 – 100x100 mm |
| Rechteckrohre | 30x20 – 100x50 mm |
Stahlrohre | |
| Quadratrohre DIN 2395 | 15x15 - 100x100mm |
| Rechteckrohre DIN 2395 | 30x15 - 120x80mm |
| Stahlbauhohlprofile EN 10219 / DIN 59411 | 80x80 - 200x200mm |
| Stahlbauhohlprofile EN 10219 / DIN 59411 | 100x50 - 200x1500mm |
| RP-Anschlagprofil und Zubehör | Serien 34 - 40 - 50 |
| Rundrohre schw. geschw. DIN 2440 | ½" - 3" |
| Rundrohre verz. geschw. DIN 2440/44 | ½" - 3" |
| Rundrohre schw. geschw. DIN 2441 | 1" - 2" |
| Geländerohrerohre schwarz geschweißt | ½" - 2" |
| Geländerohrerohre verzinkt geschweißt | ½" - 2" |
| Konstruktionsrohre schwarz geschweißt | ½" - 2" |
| Stahlrohre schwarz geschweißt DIN 2458 | 88,9x3,2 - 133x4mm |
Stahlbleche | |
| Feinbleche kaltgewalzt DC01 | ,63 – 2,99 mm |
| Bleche warmgewalzt DD11 gebeizt - gefettet | 1,50 – 6,00 mm |
| Bleche warmgewalzt S235 JRG2 gebeizt - gefettet | 8– 20 mm |
| Bleche warmgewalzt S355MC gebeizt - gefettet | 2– 20 mm |
| Band- und Grobbleche S235JRG2 | 3 – 50 mm |
| Band- und Grobbleche S355MC/S355 | 3 - 50mm |
| Riffel- und Tränenbleche S235 JRG2 | 3 - 10mm |
| Bleche feuerverzinkt | 0,63 - 5,0mm |
| Bleche elektrolytisch verzinkt | 1,50 - 2,99mm |
Edelstahl-Profile Werkst. 1.4301 | |
| Flachstahl v. Band geschnitten | 15x3 – 150x10 mm |
| Rundstahl gezogen | 3 – 60 mm |
| Rundstahl geschliffen K240 | 10 – 16 mm |
| Vierkantstahl gezogen | 6 – 30 mm |
| T-Stahl gewalzt | 30x3 – 60x6 mm |
| U-Stahl gewalzt | 40x20 – 100x50 mm |
| Winkelstahl gewalzt gleichsch. | 20x20 – 100x100 mm |
| Winkelstahl gewalzt ungleichsch. | 30x20 – 100x50 mm |
| Quadratrohre | 15x1,5 – 100x4 mm |
| Rechteckrohre | 20x10 – 100x50 mm |
| Rundrohre. | 10x1,0 – 60,3x2 mm |
| Quadratrohre geschliffen | 15x15 – 60x60 mm |
| Rundrohre geschliffen | 30x20 – 60x30 mm |
Edelstahl-Bleche Werkst. 1.4301 | |
| Bleche kaltgewalzt IIIc | 0,50 – 3,00 mm |
| Bleche warmgewalzt IIa | 4,0 – 8,0 mm |
| Tränenbleche warmgewalzt IIa | 3,0 – 6,0 mm |
| Bleche geschliffen K240 m. Folie | 1,00 – 2,00 mm |
Edelstahl Werkst. 1.4305 | |
| Rund gezogen | 5 – 60 mm |
Aluminium-Profile | |
| Flachstangen AlMgSi0,5 F22 | 20x3 – 120x10 mm |
| Rundstangen AlMgSi0,5 F22 | 8 – 50 mm |
| T-Profile AlMgSi0,5 F22 | 20x20 – 50x50 mm |
| U-Profile AlMgSi0,5 F22 | 15x15 – 50x30 mm |
| Vierkantstangen AlMgSi0,5 F22 | 8x8 – 50x50 mm |
| Winkelprofile AlMgSi0,5 F22 gleichschenklig | 20x20 – 60x60 mm |
| Winkelprofile AlMgSi0,5 F22 ungleichschenklig | 30x20 – 100x50 mm |
Aluminium-Bleche | |
| Bleche Al 99,5 | 0,60 – 5,00 mm |
| Bleche Al Mg 3 | 1,00 – 5,00 mm |
| Duett - Warzenbleche | 1,5/2,0 - 8,0/9,5 mm |
|